歡迎訪問(wèn)無(wú)錫伯樂(lè)達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
主頁(yè) >產(chǎn)品中心 > 試驗(yàn)箱系列
試驗(yàn)箱系列
時(shí)間:2024-03-27
瀏覽:255
咨詢電話:13961830677
本產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。 制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)。 電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。 飽和氣體加濕方式。 工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。 外箱體采用數(shù)控機(jī)床制作,確保精度及外形美觀。 各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。 |
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo): |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | GDJ-50 | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | ||
GDJ-408 | GDJ-800 | GDJ-010 | GDJ-015 | |||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 程序運(yùn)行 | |||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
溫度下限 | -10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 60min(+20℃~+150℃) | |||||
降溫時(shí)間 | 35min(+20℃~-20℃), 50min(+20℃~-40℃),80min(+20℃~-60℃), 90min(+20℃~-70℃) | |||||
溫度控制器 | 進(jìn)口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組 | ||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | |||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
可選配件 | 通訊接口,打印機(jī),記錄儀,遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶可編程觸摸屏程序控制器 | |||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589低溫試驗(yàn)技術(shù)條件 GB10592:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 | |||||
功率(Kw) | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||
7.5 | 8.5 | 11.0 | 13.0 | |||
Boleda公司可根據(jù)客戶特殊要求生產(chǎn)各類非標(biāo)準(zhǔn)
Copyright ? 2024 無(wú)錫伯樂(lè)達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014282號(hào)