歡迎訪問無錫伯樂達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
時(shí)間:2024-03-28
瀏覽:197
咨詢電話:13961830677
系列濕熱試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗(yàn)。性能指標(biāo)符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
本產(chǎn)品符合GB10592.89、GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)。
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
飽和氣體加濕方式。
工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
外箱體采用數(shù)控機(jī)床制作,確保精度及外形美觀。
各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | |||||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時(shí)間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料> | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||
Boleda 公司可根據(jù)客戶特殊要求生產(chǎn)各類非標(biāo)準(zhǔn)
Copyright ? 2024 無錫伯樂達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014282號