時間:2024-03-28
瀏覽:176
咨詢電話:13961830677
產品用途:
以科學的方法創造一個對藥品失效評測需長時間穩定的溫度、濕度環境和光照環境,適用于制藥企業對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗、高濕試驗和強光照射試驗,是制藥企業進行藥品穩定性試驗佳選擇方案。
產品規格:
型號 | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm |
LPW -100 | 400×450×550 | 880×900×1670 |
LPW-150 | 500×500×600 | 940×950×1720 |
LPW -225 | 500×600×750 | 1000×1050×1870 |
GDS -408 | 600×800×850 | 1100×1250×1970 |
GDS -500 | 700×800×900 | 1200×1250×2020 |
主要技術參數和性能指標:
調溫方式 | BTHC平衡調溫調濕方式 | |||
使用環境溫度范圍 | +5~+35℃且通風良好 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃~+65℃(有光)、+15℃~+65℃(無光) | ||
濕度范圍 | 40%~95%R.H | |||
光照強度 | 0~6000LX可調≤500LX | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
濕度偏差 | +2-3 %R.H(>75%R.H) 、±5%R.H(≤75%R.H) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(可按客戶要求訂做) | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | |||
材 料 | 外殼材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內膽材質 | SUS304高級不銹鋼鏡面板 | |||
保溫材料 | 超細玻璃纖維棉 | |||
控制 系統 | 溫度控制儀器 | 高精度智能數顯溫、濕度控制儀表 | ||
溫濕度傳感器 | A級Pt100鉑金電阻 | |||
運行方式 | 定值運行 | |||
精/確/度 | 溫度:0.2℃ 濕度:0.2%R.H | |||
控制方式 | PID控制 | |||
電器控制部份 | 采用法國施耐德交流接觸器,歐姆龍中間繼電器、臺灣陽明固態繼電器等 | |||
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機(法國泰康)/單級壓縮制冷 | ||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||
制冷配件 | 進口 電子膨脹閥、電磁閥、貯液器、干燥過濾器 | |||
加熱裝置 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
加濕裝置 | 不銹鋼加濕器 | |||
循環風機 | 離心式軸流風機 | |||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、缺水等保護 | |||
標準配置 | ¢50測試孔一個,不銹鋼試品擱板二套 | |||
數據采集(可選配) | U盤存儲/針式微型打印機 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
電 源 | AC220V±10%,50HZ | |||
備 注 | 請確認該型號試驗箱的外形尺寸能夠順利通過電梯、樓道、門,實驗室有足夠的擺放空間 | |||
Copyright ? 2024 無錫伯樂達試驗設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014282號