時間:2024-03-28
瀏覽:331
咨詢電話:13961830677
產品說明
型號 | DZD-250LFS | DZD-300LFS | DZD-450LFS | DZD-700LFS | DZD-700LF |
大試驗負載(Kg) | 20 | 50 | 80 | 150 | 150 |
頻率范圍(Hz) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 |
掃頻范圍(Hz) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | |
振幅(可調范圍mmp-p) | 0~3mm | 0~5mm | 0~5mm | 0~5mm | 0~5mm |
振動方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
主動機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
工作臺尺寸(mm) | 250×250 | 300×300 | 450×450 | 700×700 | 700×700 |
電源電壓(V/50Hz)AC/160Hz | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
大電流(A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright ? 2024 無錫伯樂達試驗設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014282號